 |
▼ AMGが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
| 1 |
2 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4720×1795×1440 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が14万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4705×1795×1450 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が15万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 5980〜6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5084×1871×1418 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4660×1740×1420 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4660×1740×1400 |
| 生産 | 2008年1月 〜 |
| 説明 | ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4915×1875×1415 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原油価格や原材料費などの上昇のため、車両価格が23万円引き上げられた。(2008.8) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 6208 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4880×1820×1465 |
| 生産 | 2008年8月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
2 |
次へ >>
|
 |