 |
▼ BMWが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
次へ >>
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 2996〜4798 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4830×1855×1375 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 3999〜5972 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5040×1900×1490 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 3999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4620×1805×1425 |
| 生産 | 2008年11月 〜 |
| 説明 | 従来のシステムと比べ、ドライバーからの視認性が大幅に向上した最新ナビゲーションシステムを採用。iDriveも新型へと進化し、使用頻度の高い機能へダイレクトにジャンプできる機能が備わるなど、操作性が向上している。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 3999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4585×1815×1435 |
| 生産 | 2008年11月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 4999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4870×1845×1470 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が40万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 4999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4870×1855×1370 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が25万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4870×1855×1370 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が30万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
Powered by カーセンサーラボ
<< 前へ
| 1 |
2 |
3 |
次へ >>
|
 |