 |
▼ BMWが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ オープンで絞り込んでいます。以下でタイプの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 1995 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4370×1750×1395 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 4999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4870×1855×1370 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が25万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 3245 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4120×1780×1300 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が17万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 2496〜2996 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4100×1780×1285 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |