 |
▼ BMWが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ クーペで絞り込んでいます。以下でタイプの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 2979 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4370×1750×1410 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 1995〜2979 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4590×1780×1380 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 2996〜4798 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4830×1855×1375 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 3999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4620×1805×1425 |
| 生産 | 2008年11月 〜 |
| 説明 | 従来のシステムと比べ、ドライバーからの視認性が大幅に向上した最新ナビゲーションシステムを採用。iDriveも新型へと進化し、使用頻度の高い機能へダイレクトにジャンプできる機能が備わるなど、操作性が向上している。(2008.11) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 4999 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4870×1855×1370 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が30万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 2996 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4091×1781×1268 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が改定された。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
|
|
| タイプ | クーペ |
| 排気量 | 3245 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4113×1781×1287 |
| 生産 | 2008年10月 〜 |
| 説明 | 原材料価格の上昇などにより、車両価格が17万円値上げされた。(2008.9) |
| 関連リンク |
国産のクーペの自動車
外車のクーペ
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |