 |
▼ キャデラックが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 2792〜6156 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4870×1850×1470 |
| 生産 | 2008年9月 〜 |
| 説明 | |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 4564 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5300×1905×1480 |
| 生産 | 2008年2月 〜 |
| 説明 | 本国での最上級グレード、プラチナエディションのみのグレード展開とした。グリルやホイールはクローム、タスカニーレザーを用いたシートやライトパールドアッシュウッドトリムなど上級モデルに相応しい高級な内外装をもつ。(2008.1) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | クロカン・SUV |
| 排気量 | 3564〜4564 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4965×1850×1710 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年3月 〜 |
| 説明 | 2007(H19)年モデルとなり、右ハンドル仕様をラインナップした。4.6Lエンジン搭載モデルには、STS-Vと同じ新型6ATを搭載。またインテリアデザインも変更されている。オプションで専用デザインのバンパーなどを装着するスポーツパッケージも用意される。(2007.1) |
| 関連リンク |
国産のクロカン・SUVの自動車
軽自動車のクロカン・SUV
外車のクロカン・SUV
|
|
|
| タイプ | セダン |
| 排気量 | 3564〜4564 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 5020×1845×1455 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年11月 〜 |
| 説明 | 新型CTSと同様、グリルとバンパー下部のエアインテークが同じデザインのフロントマスクとなった。STS-V以外では、ステアリングデザインと室内パネル素材をサペリウッドに変更、右ハンドル仕様も設定された。また、3.6Lは新型直噴V6エンジンを搭載、ATも6速に変更された。(2007.9) |
| 関連リンク |
国産のセダンの自動車
外車のセダン
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 4370 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4520×1850×1290 |
| 生産 | 2007年11月 〜 |
| 説明 | 446psの4.4LV8スーパーチャージャーエンジンを搭載したハイパフォーマンスモデル、Vのみの1グレードとした。進化した磁性流体ダンパーを備えた、マグネティックライドコントロールやを装備。ヒーテッドステアリングも装着されている。(2007.10) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |