 |
▼ ハッチバックが選択されています。以下で自動車のタイプの変更ができます。
▼ 日産で絞り込んでいます。以下でメーカーの変更ができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1386〜1498 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3730×1670×1640 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2007年1月 〜 |
| 説明 | 改良された1.5LエンジンとCVTの組み合わせで燃費を向上させた。外観ではヘッドランプとグリルを変更(RS、RX以外)、LED式リアコンビランプを採用。内装もシート、ドアトリムの意匠変更や新規シート地を採用している。また車種体系も見直された。(2006.12) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1240〜1498 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3725×1660×1525 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2005年8月 〜 |
| 説明 | グリルやバンパー形状などを変更するとともにシート形状やシートクロスを一新。エンジンも見直され1Lが廃止となり、新たに1.5Lを追加。同時に専用サスペンションなどを装着するスポーツグレードのSR系にも1.5Lモデルを新設定。(2005.8) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1498 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 3990×1690×1535 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年12月 〜 |
| 説明 | 改良された1.5LエンジンとCVTの組み合わせで燃費を向上させた。内装では新しいシート形状やドアトリム、シートクロスを採用している。また全モデルをオーディオレス化、オーディオとナビをオプションとし、ユーザーの選択肢を広げている。(2006.12) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
軽自動車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1498〜1797 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4205×1695×1535 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2006年12月 〜 |
| 説明 | 改良された1.5LエンジンとCVTの組み合わせで燃費を向上させ、環境性能も「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定となった。またアレルゲンの除去効果が大幅に向上したインテリジェントエアコンシステムを新設定している(18Gに標準設定)。(2006.12) |
| 関連リンク |
外車のハッチバック
軽自動車のハッチバック
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |