 |
▼ ルノーが選択されています。以下でメーカーの変更ができます。
▼ すべてのタイプが表示されています。以下で絞り込むことができます。
| 1 |
|
|
|
| タイプ | オープン |
| 排気量 | 1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4380×1775×1405 |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | 車両価格を3.8%値上げした。オプションやアクセサリーの価格は据え置きのまま。(2008.4) |
| 関連リンク |
国産のオープンの自動車
軽自動車のオープン
外車のオープン
|
|
|
| タイプ | ハッチバック |
| 排気量 | 1598〜1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4235×1775×1450 (他のサイズあり) |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | 車両価格を2.6%〜4.2%値上げした。オプションやアクセサリーの価格は据え置きのまま。(2008.4) |
| 関連リンク |
国産のハッチバックの自動車
軽自動車のハッチバック
外車のハッチバック
|
|
|
| タイプ | ステーションワゴン |
| 排気量 | 1598〜1998 cc |
| サイズ (全長x全幅x高さ) | 4515×1775×1505 |
| 生産 | 2008年4月 〜 |
| 説明 | 車両価格を1.5%〜1.9%値上げした。オプションやアクセサリーの価格は据え置きのまま。(2008.4) |
| 関連リンク |
国産のステーションワゴンの自動車
外車のステーションワゴン
|
Powered by カーセンサーラボ
| 1 |
|
 |